Цена на цельный корпус и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Цельный корпус | есть в наличии | от 1150 | 
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 | 
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра ZTE

Дополнительная информация
Другие востребованные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Комплексная чистка | 60 | 1100 | 
| Комплексная диагностика | 15 | 0 | 
Другие детали, которые часто востребованы при ремонте
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Тачскрин | в наличии на складе | от 2700 | 
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 2000 | 
| Плата контроллера | в наличии на складе | от 1300 | 
| Порт HDMI | в наличии на складе | от 750 | 
| Лоток для симкарты | есть в наличии | от 1050 | 
| Модуль GPS | есть в наличии | от 1050 | 
| Динамик | есть в наличии | от 2150 | 
| Вибромотор | в наличии на складе | от 800 | 
Наше оборудование
Ремонт производится на новейшей, профессиональной технике: паяльные системы ERSA PCBXY для монтажа BGA компонент; цифровые микроскопы NK-103C; паяльные станции Goot XFC-300; осциллографы-мультимерты; тестеры; BGA трафареты под все разъемы.
